FC Waldsiedlung 2025/26
| # | Spieler | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramberger Christian | 9 | 747 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | |
Franzel Michael | 9 | 461 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | |
Galli Guido | 12 | 878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Hafner Raphael | 14 | 1260 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | |
Hatzl Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lientschnig Fabian | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
Melcher Markus | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
Mijic Marijan | 4 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Mikl-Petschnig Franco | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Music Mustafa | 6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Popa Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Reininger Thomas | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | |
Rossmann Christoph | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Seger Sandro | 14 | 1260 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | |
Tarmann Patrick | 13 | 1121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | |
Zimmermann Killian | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Müller Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Schönbucher Markus | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Schützelhofer Manuel | 11 | 915 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | |
Schwenner Patrick | 6 | 478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Nica Florin | 3 | 243 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Flaschberger Peter | 5 | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
Grum Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kunstl Melvin | 5 | 435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
Nessmann Simon | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Pressinger Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ursu Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zauchner Matteo | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
Schellander Leo | 5 | 298 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
Rossmann Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zauchner Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stocker Gerald | 5 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Melchior Thomas | 4 | 254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |


