FC Waldsiedlung 2024/25
| # | Spieler | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramberger Christian | 8 | 684 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Baranov Andrey | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Franzel Michael | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Galli Guido | 5 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
Hafner Raphael | 18 | 1492 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 61.11 | 5.56 | 33.33 | |
Hatzl Markus | 6 | 296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Lientschnig Fabian | 10 | 822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Melcher Markus | 5 | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
Mikl-Petschnig Franco | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
Music Mustafa | 8 | 564 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | |
Popa Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Reininger Thomas | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Rossmann Christoph | 8 | 720 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
Seger Sandro | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
Tarmann Patrick | 10 | 833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | |
Zimmermann Killian | 7 | 511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | |
Müller Thomas | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Schönbucher Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Schützelhofer Manuel | 12 | 937 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | |
Schwenner Patrick | 7 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
Nica Florin | 11 | 808 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | |
Flaschberger Peter | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Gasser Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grum Florian | 11 | 927 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | |
Jakupovic Amel | 9 | 168 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Kunstl Melvin | 12 | 1026 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Nessmann Simon | 14 | 1146 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | |
Pressinger Alexander | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Reichmann Mario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stele Florian | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Ursu Denis | 11 | 901 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | |
Vogric Janko | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zauchner Matteo | 5 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
Schellander Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rossmann Manuel | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stefanitsch Manuel | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
Zauchner Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



