FC Waldsiedlung 2023/24
| Rang | Spieler | Win Ratio | Loss Ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bramberger Christian | 16 | 1440 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18.75 | 37.50 |
| 2 | Hafner Raphael | 13 | 1140 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 15.38 | 38.46 |
| 3 | Moldovan Cristian | 10 | 817 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 30.00 |
| 4 | Sodamin Stefan | 6 | 447 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | Rossmann Christoph | 16 | 1410 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.75 | 37.50 |
| 6 | Seger Sandro | 13 | 1170 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.08 | 30.77 |
| 7 | Mijic Marijan | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 |
| 8 | Popa Paul | 6 | 162 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 |
| 9 | Zameter Mario | 6 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 |
| 10 | Agnese Marcel | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Baranov Andrey | 13 | 967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.38 | 46.15 |
| 12 | Franzel Michael | 9 | 384 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 44.44 |
| 13 | Galli Guido | 13 | 878 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.08 | 46.15 |
| 14 | Hatzl Markus | 12 | 912 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 41.67 |
| 15 | Lientschnig Fabian | 10 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 |
| 16 | Melcher Markus | 4 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 |
| 17 | Mikl-Petschnig Franco | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 60.00 |
| 18 | Mosser Lukas | 5 | 415 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 |
| 19 | Music Mustafa | 9 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 |
| 20 | Reininger Thomas | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 |
| 21 | Tarmann Patrick | 14 | 1007 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.43 | 35.71 |
| 22 | Wallis Marcel | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | Zimmermann Killian | 12 | 572 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 58.33 |
| 24 | Müller Thomas | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 |
| 25 | Schönbucher Markus | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | Schützelhofer Manuel | 7 | 594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 57.14 |
| 27 | Platovsek Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Schwenner Patrick | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 |
| 29 | Nica Florin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |


